Poslední aktualizace: čtvrtek 30. 7. 2026, 14:00
Konečné pořadí
| Poř | Tým | Body | První | Nejbl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmouloví (HCP) | 160 | ||
| 2. | Kávoví | 159 | 1 | 1 |
| 3. | Třešňoví | 158 | 2 | 1 |
| 4. | Rybízoví (HCP) | 153 | 7 | 5 |
| 5. | Mangoví | 153 | 7 | 0 |
| 6. | Melounoví | 150 | 10 | 3 |
| 7. | Vanilkoví | 146 | 14 | 4 |
| 8. | Levanduloví | 138 | 22 | 8 |
| 9. | Meruňkoví | 137 | 23 | 1 |
| 10. | Jahodoví | 119 | 41 | 18 |
| 11. | Borůvkoví | 97 | 63 | 22 |
| 12. | Kaktusoví | 84 | 76 | 13 |
Historie
Čtvrtek
| 13:59 | Rybízoví (HCP) BONUSOVÝ ÚKOL Penalizace (-3) |
| 13:59 | Levanduloví BONUSOVÝ ÚKOL Letecký den (2) |
| 13:43 | Kaktusoví BONUSOVÝ ÚKOL Kronika – čtvrtek (1) |
| 13:18 | Rybízoví (HCP) BONUSOVÝ ÚKOL Kronika – čtvrtek (1) |
| 13:02 | Mangoví BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |