Poslední aktualizace: středa 16. 7. 2025, 14:00
8 | Melounoví [DENÍK]

| Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
|---|---|---|
| 109 | 8. místo | 21 |
| Pohádkový checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
| Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
| 44,2 km | ||
| Poslední checkpoint | ||
| 63) Nezamyslice – čapí hnízdo | ||
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Středa
| 11:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 11:59 | CHECKPOINT Nezamyslice – čapí hnízdo (4 + 0) |
| 10:31 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 10:31 | CHECKPOINT Kroměříž – Podzámecká zahrada (zookoutek) (2 + 0) |
| 09:37 | BONUSOVÝ ÚKOL Na chvíli si orazit (2) |
| 08:24 | CHECKPOINT Veselí nad Moravou – přírodní bludiště (3 + 1) |
| 07:10 | CHECKPOINT ŽDÁNICKÝ LES – Bohuslavice – kovové sochy (3 + 0) |
Úterý
| 17:43 | CHECKPOINT Moravský Krumlov – Křepelčí vrch (turistický přístřešek) (4 + 0) |
| 15:24 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 15:24 | CHECKPOINT Urbanův kopec – most nedokončené dálnice (oblouk) (3 + 0) |
| 13:00 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 13:00 | CHECKPOINT Židlochovice – rozhledna Akátová věž (6 + 0) |
| 12:25 | BONUSOVÝ ÚKOL Křížová cesta (2) |
| 10:25 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 10:25 | CHECKPOINT POHÁDKOVÝ CHECKPOINT – Brno – perníková chaloupka na chrlickém nádraží (5) |
| 09:39 | CHECKPOINT Křenovice – zahradní železnice Novosady (2 + 0) |
| 07:55 | CHECKPOINT Brno – rozhledna Holedná (2 + 2) |
Pondělí
| 19:00 | BONUSOVÝ ÚKOL Kdo si hraje, nezlobí (2) |
| 18:53 | CHECKPOINT Adamov – studánka U Psa (2 + 0) |
| 16:24 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 16:24 | CHECKPOINT Kobylí – rozhledna Stezka nad vinohrady (6 + 1) |
| 14:28 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 14:28 | CHECKPOINT Břeclav – socha Hlava křičícího muže (2 + 0) |
| 12:19 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 12:19 | CHECKPOINT Znojmo – rotunda sv. Kateřiny (4 + 3) |
| 10:12 | CHECKPOINT Hodonín – Muzeum naftového dobývání a geologie (2 + 0) |
| 08:50 | CHECKPOINT Uherský Ostroh – Veterán muzeum (3 + 0) |
Neděle
| 19:38 | BONUSOVÝ ÚKOL Akrobatický den (2) |
| 17:55 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 17:55 | CHECKPOINT Zubří – socha zubra (2 + 1) |
| 17:15 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 17:15 | CHECKPOINT Zašová – pohádkový orloj (5 + 1) |
| 15:11 | BONUSOVÝ ÚKOL Mlsný jazýček (2) |
| 14:46 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 14:46 | CHECKPOINT Štramberská Trúba (4 + 2) |
| 13:47 | BONUSOVÝ ÚKOL Zastavit, stát! (2) |
| 12:41 | CHECKPOINT Kopřivnice – depozitář Slovenské strely (2 + 2) |
| 10:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Plnou parou vpřed! (2) |
| 10:41 | BONUSOVÝ ÚKOL Šnečku, šnečku, vystrč růžky (2) |
| 09:56 | CHECKPOINT Brodek u Přerova – zvonkohra (2 + 1) |