Poslední aktualizace: středa 16. 7. 2025, 14:00
1 | Borůvkoví

| Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
|---|---|---|
| 94 | 12. místo | 18 |
| Pohádkový checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
| Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
| 34,5 km | ||
| Poslední checkpoint | ||
| 60) Jeseník – Balneopark | ||
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Středa
| 13:24 | BONUSOVÝ ÚKOL Na chvíli si orazit (2) |
| 10:17 | BONUSOVÝ ÚKOL Kdo si hraje, nezlobí (2) |
| 09:59 | CHECKPOINT Jeseník – Balneopark (6 + 1) |
| 09:09 | BONUSOVÝ ÚKOL Šnečku, šnečku, vystrč růžky (2) |
Úterý
| 20:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
| 15:50 | BONUSOVÝ ÚKOL Zastavit, stát! (2) |
| 14:37 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 14:37 | CHECKPOINT Velké Losiny – ruční papírna (2 + 0) |
| 12:41 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 12:41 | CHECKPOINT NS BUKOVKA – Lesní balneo (4 + 0) |
| 12:01 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 12:01 | CHECKPOINT NS BUKOVKA – Samota – rozcestník (3 + 0) |
| 11:23 | CHECKPOINT NS BUKOVKA – Rapotín – rozhledna Bukovka (4 + 0) |
| 07:57 | CHECKPOINT Zábřeh – vyhlídka Humenec (3 + 0) |
Pondělí
| 20:58 | BONUSOVÝ ÚKOL Akrobatický den (2) |
| 19:07 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 19:07 | CHECKPOINT Kroměříž – Podzámecká zahrada (zookoutek) (2 + 0) |
| 16:57 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 16:57 | CHECKPOINT Zubří – socha zubra (2 + 0) |
| 15:27 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 15:27 | CHECKPOINT Osíčko – železniční závora před domem č. 120 (2 + 1) |
| 14:07 | BONUSOVÝ ÚKOL Mlsný jazýček (2) |
| 13:54 | CHECKPOINT Bystřice pod Hostýnem – fontána Duha (2 + 1) |
| 09:32 | CHECKPOINT Mikulov – kaple sv. Šebestiána (5 + 2) |
| 09:00 | BONUSOVÝ ÚKOL Křížová cesta (2) |
Neděle
| 20:35 | CHECKPOINT Břeclav – socha Hlava křičícího muže (2 + 1) |
| 19:45 | CHECKPOINT Hodonín – Muzeum naftového dobývání a geologie (2 + 1) |
| 18:02 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 18:02 | CHECKPOINT Adamov – studánka U Psa (2 + 1) |
| 16:25 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 16:25 | CHECKPOINT POHÁDKOVÝ CHECKPOINT – Brno – perníková chaloupka na chrlickém nádraží (5) |
| 15:26 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 15:26 | CHECKPOINT Křenovice – zahradní železnice Novosady (2 + 2) |
| 13:25 | CHECKPOINT Urbanův kopec – most nedokončené dálnice (oblouk) (3 + 2) |
| 11:03 | CHECKPOINT Nezamyslice – čapí hnízdo (4 + 2) |