Poslední aktualizace: středa 16. 7. 2025, 14:00
4 | Vanilkoví

Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
---|---|---|
102 | 10. místo | 22 |
Pohádkový checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
43,5 km | ||
Poslední checkpoint | ||
66) Šternberk – hrad (vstup) |
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Středa
12:36 | BONUSOVÝ ÚKOL Na chvíli si orazit (2) |
12:30 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
12:30 | CHECKPOINT Šternberk – hrad (vstup) (5 + 0) |
11:25 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
11:25 | CHECKPOINT Uničov – Lovečka (3 + 0) |
09:47 | CHECKPOINT Šumperk – fontána s deštníkem (2 + 0) |
08:40 | CHECKPOINT Zábřeh – vyhlídka Humenec (3 + 0) |
Úterý
19:49 | BONUSOVÝ ÚKOL Plnou parou vpřed! (2) |
18:22 | CHECKPOINT Osíčko – železniční závora před domem č. 120 (2 + 0) |
17:39 | CHECKPOINT Bystřice pod Hostýnem – fontána Duha (2 + 0) |
16:06 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
16:06 | CHECKPOINT Holešov – quest Po stopách předků (zámek) (3 + 0) |
14:44 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
14:44 | CHECKPOINT Kroměříž – Podzámecká zahrada (zookoutek) (2 + 0) |
12:49 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
12:49 | CHECKPOINT Nezamyslice – čapí hnízdo (4 + 0) |
10:25 | CHECKPOINT POHÁDKOVÝ CHECKPOINT – Brno – perníková chaloupka na chrlickém nádraží (5) |
09:00 | CHECKPOINT Brno – rozhledna Holedná (2 + 1) |
Pondělí
20:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
19:45 | CHECKPOINT Křenovice – zahradní železnice Novosady (2 + 0) |
17:46 | CHECKPOINT Břeclav – socha Hlava křičícího muže (2 + 0) |
17:15 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
17:15 | CHECKPOINT Hodonín – Muzeum naftového dobývání a geologie (2 + 0) |
16:19 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
16:19 | CHECKPOINT Rohatec – busta Tomáše Garrigua Masaryka (2 + 1) |
14:14 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
14:14 | CHECKPOINT Uherský Ostroh – Veterán muzeum (3 + 0) |
09:57 | CHECKPOINT Slavičín – kaple sv. Ducha (3 + 1) |
08:59 | CHECKPOINT Bojkovice – Mazálkova vyhlídka (3 + 2) |
Neděle
20:57 | BONUSOVÝ ÚKOL Akrobatický den (2) |
19:30 | BONUSOVÝ ÚKOL Křížová cesta (2) |
18:34 | BONUSOVÝ ÚKOL Šnečku, šnečku, vystrč růžky (2) |
16:24 | BONUSOVÝ ÚKOL Zastavit, stát! (2) |
15:26 | BONUSOVÝ ÚKOL Kdo si hraje, nezlobí (2) |
15:22 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
15:22 | CHECKPOINT NS KRÁLOVEC – Královec – turistický přístřešek (3 + 1) |
15:07 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
15:07 | CHECKPOINT NS KRÁLOVEC – Královec – rozhledna (4 + 1) |
13:29 | BONUSOVÝ ÚKOL Mlsný jazýček (2) |
13:13 | CHECKPOINT NS KRÁLOVEC – Valašské Klobouky – dřevěná socha čerta (3 + 2) |
12:05 | CHECKPOINT Lidečko – Čertovy skály (3 + 2) |