Poslední aktualizace: středa 16. 7. 2025, 14:00
5 | Levanduloví

| Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
|---|---|---|
| 122 | 5. místo | 25 |
| Pohádkový checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
| Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
| 64 km | ||
| Poslední checkpoint | ||
| 53) Štětovice – Zlatá farma (prodejna) | ||
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Středa
| 13:02 | BONUSOVÝ ÚKOL Akrobatický den (2) |
| 12:24 | BONUSOVÝ ÚKOL Na chvíli si orazit (2) |
| 10:09 | CHECKPOINT Štětovice – Zlatá farma (prodejna) (5 + 0) |
| 07:12 | CHECKPOINT Kunovice – rozhledna Na vodojemu (3 + 2) |
Úterý
| 19:58 | CHECKPOINT Ústí – Čapí hnízdo (3 + 0) |
| 17:17 | CHECKPOINT Blahutovice – rozhledna (6 + 0) |
| 15:11 | CHECKPOINT Domeček – turistický přístřešek u Josefova dubu (4 + 0) |
| 13:45 | CHECKPOINT Kopřivnice – depozitář Slovenské strely (2 + 0) |
| 12:46 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 12:46 | CHECKPOINT Štramberská Trúba (4 + 0) |
| 10:36 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 10:36 | CHECKPOINT Hodslavice – vyhlídka Školní židle (4 + 0) |
| 08:41 | BONUSOVÝ ÚKOL Šnečku, šnečku, vystrč růžky (2) |
| 08:20 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 08:20 | CHECKPOINT Osíčko – železniční závora před domem č. 120 (2 + 0) |
| 07:38 | CHECKPOINT Bystřice pod Hostýnem – fontána Duha (2 + 0) |
| 07:00 | CHECKPOINT Holešov – quest Po stopách předků (zámek) (3 + 2) |
Pondělí
| 20:38 | CHECKPOINT Kroměříž – Podzámecká zahrada (zookoutek) (2 + 0) |
| 19:48 | BONUSOVÝ ÚKOL Kdo si hraje, nezlobí (2) |
| 18:52 | CHECKPOINT Nezamyslice – čapí hnízdo (4 + 0) |
| 16:25 | CHECKPOINT POHÁDKOVÝ CHECKPOINT – Brno – perníková chaloupka na chrlickém nádraží (5) |
| 13:53 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 13:53 | CHECKPOINT Kobylí – rozhledna Stezka nad vinohrady (6 + 2) |
| 10:35 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 10:35 | CHECKPOINT Mikulov – kaple sv. Šebestiána (5 + 1) |
| 08:35 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 08:35 | CHECKPOINT Břeclav – socha Hlava křičícího muže (2 + 0) |
| 08:01 | CHECKPOINT Hodonín – Muzeum naftového dobývání a geologie (2 + 0) |
| 07:09 | CHECKPOINT Rohatec – busta Tomáše Garrigua Masaryka (2 + 2) |
Neděle
| 20:16 | BONUSOVÝ ÚKOL Křížová cesta (2) |
| 20:14 | CHECKPOINT ŽDÁNICKÝ LES – Houpačka Hongálka (4 + 0) |
| 19:37 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 19:37 | CHECKPOINT ŽDÁNICKÝ LES – Bukovany – větrný mlýn (4 + 0) |
| 18:41 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 18:41 | CHECKPOINT ŽDÁNICKÝ LES – Bohuslavice – kovové sochy (3 + 0) |
| 16:11 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 16:11 | CHECKPOINT Uherský Ostroh – Veterán muzeum (3 + 0) |
| 15:08 | BONUSOVÝ ÚKOL Mlsný jazýček (2) |
| 13:52 | BONUSOVÝ ÚKOL Zastavit, stát! (2) |
| 12:42 | CHECKPOINT Spytihněv – vyhlídková plošina (3 + 1) |
| 11:32 | BONUSOVÝ ÚKOL Plnou parou vpřed! (2) |
| 09:54 | CHECKPOINT Brodek u Přerova – zvonkohra (2 + 2) |