Poslední aktualizace: středa 16. 7. 2025, 14:00
16 | Makoví

| Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
|---|---|---|
| 93 | 14. místo | 16 |
| Pohádkový checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
| Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
| 39,7 km | ||
| Poslední checkpoint | ||
| 57) Brodek u Přerova – zvonkohra | ||
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Středa
| 12:35 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 12:35 | CHECKPOINT Brodek u Přerova – zvonkohra (2 + 0) |
| 11:12 | BONUSOVÝ ÚKOL Plnou parou vpřed! (2) |
| 11:08 | BONUSOVÝ ÚKOL Na chvíli si orazit (2) |
| 09:54 | CHECKPOINT Nezamyslice – čapí hnízdo (4 + 0) |
| 07:09 | CHECKPOINT Brno – rozhledna Holedná (2 + 0) |
Úterý
| 20:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
| 16:26 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 16:26 | CHECKPOINT Urbanův kopec – most nedokončené dálnice (oblouk) (3 + 0) |
| 13:09 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 13:09 | CHECKPOINT Židlochovice – rozhledna Akátová věž (6 + 0) |
| 10:25 | CHECKPOINT POHÁDKOVÝ CHECKPOINT – Brno – perníková chaloupka na chrlickém nádraží (5) |
| 09:39 | CHECKPOINT Křenovice – zahradní železnice Novosady (2 + 0) |
| 07:00 | BONUSOVÝ ÚKOL Šnečku, šnečku, vystrč růžky (2) |
Pondělí
| 20:49 | BONUSOVÝ ÚKOL Akrobatický den (2) |
| 18:08 | BONUSOVÝ ÚKOL Křížová cesta (2) |
| 18:03 | BONUSOVÝ ÚKOL Bláznivá pětka (1) |
| 18:03 | CHECKPOINT ŽDÁNICKÝ LES – Houpačka Hongálka (4 + 0) |
| 16:07 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 16:07 | CHECKPOINT ŽDÁNICKÝ LES – Bukovany – větrný mlýn (4 + 0) |
| 15:00 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 15:00 | CHECKPOINT ŽDÁNICKÝ LES – Bohuslavice – kovové sochy (3 + 0) |
| 11:03 | CHECKPOINT Bojkovice – Mazálkova vyhlídka (3 + 1) |
| 08:40 | CHECKPOINT Slavičín – kaple sv. Ducha (3 + 2) |
Neděle
| 20:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
| 19:30 | BONUSOVÝ ÚKOL Fantastická čtverka (1) |
| 19:30 | CHECKPOINT Střelná – figura Tulák Karel (3 + 3) |
| 17:26 | BONUSOVÝ ÚKOL Zastavit, stát! (2) |
| 16:35 | BONUSOVÝ ÚKOL Kdo si hraje, nezlobí (2) |
| 16:26 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá trojka (1) |
| 16:26 | CHECKPOINT NS KRÁLOVEC – Valašské Klobouky – dřevěná socha čerta (3 + 1) |
| 16:20 | BONUSOVÝ ÚKOL Mlsný jazýček (2) |
| 14:37 | CHECKPOINT NS KRÁLOVEC – Královec – turistický přístřešek (3 + 2) |
| 14:18 | CHECKPOINT NS KRÁLOVEC – Královec – rozhledna (4 + 2) |